| ozone | particulate matter | nitrogen dioxide | sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 22.5.2012 | 102 | <1 | - | <1 |
| 21.5.2012 | 94 | <1 | <1 | <1 |
| 20.5.2012 | 89 | 6 | <1 | <1 |
| 19.5.2012 | 83 | 16 | <1 | <1 |
| 18.5.2012 | 84 | 12 | <1 | <1 |
| 17.5.2012 | 90 | 1 | <1 | <1 |
| 16.5.2012 | 69 | 2 | - | <1 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA