temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695211200 | 08:00 | 08:00 | 14 |
1695214800 | 09:00 | 09:00 | 17 |
1695218400 | 10:00 | 10:00 | 19 |
1695222000 | 11:00 | 11:00 | 21 |
1695225600 | 12:00 | 12:00 | 21 |
1695229200 | 13:00 | 13:00 | 22 |
1695232800 | 14:00 | 14:00 | 23 |
1695236400 | 15:00 | 15:00 | 23 |
1695240000 | 16:00 | 16:00 | 23 |
1695243600 | 17:00 | 17:00 | 23 |
1695247200 | 18:00 | 18:00 | 23 |
1695250800 | 19:00 | 19:00 | 21 |
1695254400 | 20:00 | 20:00 | 20 |
1695258000 | 21:00 | 21:00 | 19 |
1695261600 | 22:00 | 22:00 | 18 |
1695265200 | 23:00 | 23:00 | 17 |
1695268800 | 00:00 | 00:00 | 16 |
1695272400 | 01:00 | 01:00 | 14 |
1695276000 | 02:00 | 02:00 | 14 |
1695279600 | 03:00 | 03:00 | 14 |
1695283200 | 04:00 | 04:00 | 13 |
1695286800 | 05:00 | 05:00 | 12 |
1695290400 | 06:00 | 06:00 | 12 |
1695294000 | 07:00 | 07:00 | 12 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
New York City | 14 °C | 11 km |
Caldwell | 14 °C | 18 km |
New York | 16 °C | 19 km |
Newark | 16 °C | 19 km |
Morristown NJ | 10 °C | 30 km |
New York JFK | 16 °C | 35 km |
White Plains | 13 °C | 38 km |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695211200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1695214800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1695218400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1695222000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1695225600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1695229200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1695232800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695236400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695240000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 10 | ||
1695243600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1695247200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1695250800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1695254400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1695258000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1695261600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1695265200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1695268800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1695272400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1695276000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1695279600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1695283200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1695286800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1695290400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1695294000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 |
pajais |
![]() |
state | New Jersey |
autezza | 3 m s.m. |
coordinatas | 40° 51.0' N -74° 4.2' V |