pajais |
![]() |
state | North Carolina |
autezza | 659 m s.m. |
coordinatas | 35° 25.8' N -82° 33.0' V |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656410400 | 06:00 | 06:00 | 17 |
1656414000 | 07:00 | 07:00 | 18 |
1656417600 | 08:00 | 08:00 | 19 |
1656421200 | 09:00 | 09:00 | 21 |
1656424800 | 10:00 | 10:00 | 21 |
1656428400 | 11:00 | 11:00 | 23 |
1656432000 | 12:00 | 12:00 | 24 |
1656435600 | 13:00 | 13:00 | 24 |
1656439200 | 14:00 | 14:00 | 24 |
1656442800 | 15:00 | 15:00 | 24 |
1656446400 | 16:00 | 16:00 | |
1656450000 | 17:00 | 17:00 | 24 |
1656453600 | 18:00 | 18:00 | 24 |
1656457200 | 19:00 | 19:00 | 24 |
1656460800 | 20:00 | 20:00 | 23 |
1656464400 | 21:00 | 21:00 | 22 |
1656468000 | 22:00 | 22:00 | 22 |
1656471600 | 23:00 | 23:00 | 21 |
1656475200 | 00:00 | 00:00 | 21 |
1656478800 | 01:00 | 01:00 | 21 |
1656482400 | 02:00 | 02:00 | 20 |
1656486000 | 03:00 | 03:00 | 20 |
1656489600 | 04:00 | 04:00 | 19 |
1656493200 | 05:00 | 05:00 | 19 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Rutherfordton | 21 °C | 55 km |
Greenville | 21 °C | 66 km |
Greenville | 22 °C | 67 km |
Donaldson Center Arpt | 21 °C | 76 km |
Shelby | - | 88 km |
Clemson | 21 °C | 90 km |
Morganton | 21 °C | 95 km |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656410400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | |
1656414000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | |
1656417600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1656421200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1656424800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 | ||
1656428400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
1656432000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1656435600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 | ||
1656439200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1656442800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 10 | ||
1656446400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1656450000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1656453600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1656457200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1656460800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1656464400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1656468000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1656471600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1656475200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1656478800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1656482400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1656486000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1656489600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1656493200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |