temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701954000 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1701957600 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1701961200 | 22:00 | 22:00 | 26 |
1701964800 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1701968400 | 00:00 | 00:00 | 26 |
1701972000 | 01:00 | 01:00 | 26 |
1701975600 | 02:00 | 02:00 | 26 |
1701979200 | 03:00 | 03:00 | 26 |
1701982800 | 04:00 | 04:00 | 26 |
1701986400 | 05:00 | 05:00 | 26 |
1701990000 | 06:00 | 06:00 | 26 |
1701993600 | 07:00 | 07:00 | 26 |
1701997200 | 08:00 | 08:00 | 28 |
1702000800 | 09:00 | 09:00 | 29 |
1702004400 | 10:00 | 10:00 | 31 |
1702008000 | 11:00 | 11:00 | 31 |
1702011600 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1702015200 | 13:00 | 13:00 | 31 |
1702018800 | 14:00 | 14:00 | 31 |
1702022400 | 15:00 | 15:00 | 31 |
1702026000 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1702029600 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1702033200 | 18:00 | 18:00 | 28 |
1702036800 | 19:00 | 19:00 | 28 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Phu Quoc | 26 °C | 55 km |
Phnom-Penh | 29 °C | 171 km |
Cần Thơ | 27 °C | 235 km |
Trat/khao Saming | - | 237 km |
Svay Rieng | 28.1 °C | 243 km |
Siem Reap | 26.5 °C | 311 km |
Angkor | 27 °C | 317 km |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701954000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1701957600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1701961200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1701964800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1701968400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1701972000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1701975600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1701979200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1701982800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1701986400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1701990000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1701993600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1701997200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1702000800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 | ||
1702004400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1702008000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1702011600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1702015200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1702018800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1702022400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1702026000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1702029600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1702033200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1702036800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 |
auter num | ក្រុងព្រះសីហនុ |
pajais |
![]() |
autezza | 12 m s.m. |
coordinatas | 10° 34.8' N 103° 37.8' O |