pajais |
![]() |
departament | Pyrénées-Atlantiques |
autezza | 1427 m s.m. |
coordinatas | 43° 1.8' N 2° 58.2' V |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615082400 | 03:00 | 03:00 | 2.0 |
1615086000 | 04:00 | 04:00 | 1.7 |
1615089600 | 05:00 | 05:00 | 1.8 |
1615093200 | 06:00 | 06:00 | 1.6 |
1615096800 | 07:00 | 07:00 | 0.5 |
1615100400 | 08:00 | 08:00 | -0.8 |
1615104000 | 09:00 | 09:00 | 0.0 |
1615107600 | 10:00 | 10:00 | 1.1 |
1615111200 | 11:00 | 11:00 | 1.2 |
1615114800 | 12:00 | 12:00 | 3.3 |
1615118400 | 13:00 | 13:00 | 4.4 |
1615122000 | 14:00 | 14:00 | 2.9 |
1615125600 | 15:00 | 15:00 | 2.9 |
1615129200 | 16:00 | 16:00 | 2.4 |
1615132800 | 17:00 | 17:00 | 2.0 |
1615136400 | 18:00 | 18:00 | 1.6 |
1615140000 | 19:00 | 19:00 | 1.4 |
1615143600 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1615147200 | 21:00 | 21:00 | 1.3 |
1615150800 | 22:00 | 22:00 | 1.0 |
1615154400 | 23:00 | 23:00 | 0.5 |
1615158000 | 00:00 | 00:00 | 0.2 |
1615161600 | 01:00 | 01:00 | 0.1 |
1615165200 | 02:00 | 02:00 | -0.1 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Mendive | 6.4 °C | 14 km |
Bustince-Iriberry | 6.8 °C | 20 km |
Urepel | 6.0 °C | 32 km |
Aïcirits-Camou-Suhast | 7.7 °C | 34 km |
Oloron-Sainte-Marie | 6.9 °C | 39 km |
Lasseube | 7.3 °C | 48 km |
Pamplona | 6 °C | 57 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615082400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1615086000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615089600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615093200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615096800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615100400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615104000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615107600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.6 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615082400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
62 | 40 |
1615086000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
72 | 37 |
1615089600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
96 | 42 |
1615093200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
73 | 37 |
1615096800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
70 | 34 |
1615100400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
56 | 20 |
1615104000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
39 | 17 |
1615107600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
42 | 20 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
64 | 27 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
56 | 30 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
48 | 23 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 11 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 5 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 8 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 8 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 6 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 11 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 12 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 15 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 9 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 11 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
21 | 12 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 8 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
19 | 6 |