temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702022400 | 09:00 | 09:00 | 5.3 |
1702026000 | 10:00 | 10:00 | 5.0 |
1702029600 | 11:00 | 11:00 | 5.7 |
1702033200 | 12:00 | 12:00 | 6.6 |
1702036800 | 13:00 | 13:00 | 8.3 |
1702040400 | 14:00 | 14:00 | 8.8 |
1702044000 | 15:00 | 15:00 | 8.7 |
1702047600 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1702051200 | 17:00 | 17:00 | 7.8 |
1702054800 | 18:00 | 18:00 | 6.4 |
1702058400 | 19:00 | 19:00 | 6.2 |
1702062000 | 20:00 | 20:00 | 6.7 |
1702065600 | 21:00 | 21:00 | 6.6 |
1702069200 | 22:00 | 22:00 | 6.2 |
1702072800 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1702076400 | 00:00 | 00:00 | 6.3 |
1702080000 | 01:00 | 01:00 | 5.9 |
1702083600 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1702087200 | 03:00 | 03:00 | 5.4 |
1702090800 | 04:00 | 04:00 | 4.6 |
1702094400 | 05:00 | 05:00 | 4.9 |
1702098000 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
1702101600 | 07:00 | 07:00 | 4.9 |
1702105200 | 08:00 | 08:00 | 4.6 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Mirabel | 1.6 °C | 8 km |
Chomérac | 3.3 °C | 10 km |
Alba-la-Romaine | 2.8 °C | 10 km |
Aubenas | 0.4 °C | 13 km |
Montélimar | 3.4 °C | 14 km |
Aubenas | 1.3 °C | 19 km |
Antraigues-sur-Volane | 0.7 °C | 20 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702022400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.4 |
1702026000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702076400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702022400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702026000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 12 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 11 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 12 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 8 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 10 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 11 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 12 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 11 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 14 |
1702076400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
30 | 13 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
40 | 16 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
41 | 20 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
30 | 8 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 13 |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 10 |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 8 |