pajais |
![]() |
departament | Savoie |
autezza | 460 m s.m. |
coordinatas | 45° 20.4' N 6° 18.6' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 7.1 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 8.3 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 11.7 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 11.7 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 9.6 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 7.5 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 5.2 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 5.5 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 5.0 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 8.4 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 6.2 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 5.4 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 4.8 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 4.3 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 4.0 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 3.7 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 2.7 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 2.3 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 2.2 |
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 3.3 |
1611306000 | 10:00 | 10:00 | 9.8 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Saint-Jean-d’Arves | 3.5 °C | 15 km |
Saint-Michel-de-Maurienne | 8.6 °C | 18 km |
Point de la Masse | -5.2 °C | 16 km |
Bourget-en-Huile | 4.5 °C | 18 km |
Val Thorens | -0.7 °C | 22 km |
Les 7 laux | 4.3 °C | 24 km |
Montmélian | 7.2 °C | 26 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.6 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
4 | 0 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 1 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 2 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 3 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 3 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 3 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
41 | 17 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 5 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 3 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 4 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 4 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 2 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 2 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 2 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
34 | 11 |