pajais |
![]() |
departament | Allier |
autezza | 1022 m s.m. |
coordinatas | 46° 3.0' N 3° 48.6' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611626400 | 03:00 | 03:00 | -5.5 |
1611630000 | 04:00 | 04:00 | -5.9 |
1611633600 | 05:00 | 05:00 | -5.5 |
1611637200 | 06:00 | 06:00 | -4.8 |
1611640800 | 07:00 | 07:00 | -5.0 |
1611644400 | 08:00 | 08:00 | -6.1 |
1611648000 | 09:00 | 09:00 | -5.7 |
1611651600 | 10:00 | 10:00 | -3.9 |
1611655200 | 11:00 | 11:00 | -3.5 |
1611658800 | 12:00 | 12:00 | -2.7 |
1611662400 | 13:00 | 13:00 | -1.1 |
1611666000 | 14:00 | 14:00 | -1.5 |
1611669600 | 15:00 | 15:00 | -2.1 |
1611673200 | 16:00 | 16:00 | -2.4 |
1611676800 | 17:00 | 17:00 | -2.8 |
1611680400 | 18:00 | 18:00 | -3.2 |
1611684000 | 19:00 | 19:00 | -4.0 |
1611687600 | 20:00 | 20:00 | -4.5 |
1611691200 | 21:00 | 21:00 | -4.8 |
1611694800 | 22:00 | 22:00 | -4.6 |
1611698400 | 23:00 | 23:00 | -4.1 |
1611702000 | 00:00 | 00:00 | -3.7 |
1611705600 | 01:00 | 01:00 | -3.2 |
1611709200 | 02:00 | 02:00 | -2.1 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Roanne | 1.8 °C | 15 km |
Roanne | 1.2 °C | 15 km |
Saint-Just-en-Chevalet | -1.9 °C | 16 km |
Vichy | 1.4 °C | 30 km |
Col de la Loge | -3.4 °C | 35 km |
Vichy | 0.9 °C | 34 km |
Boën-sur-Lignon | -1.3 °C | 35 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1611666000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.4 |
1611669600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1611673200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1611676800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611680400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611684000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611687600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611691200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611694800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611698400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611702000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611705600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611709200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 7 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 6 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 5 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 5 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | 9 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 6 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 5 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 6 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 7 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611666000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611669600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 5 |
1611673200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611676800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 2 |
1611680400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 3 |
1611684000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611687600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 6 |
1611691200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 8 |
1611694800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 9 |
1611698400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 8 |
1611702000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 10 |
1611705600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 10 |
1611709200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 11 |