temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1653152400 | 19:00 | 19:00 | 27.3 |
1653156000 | 20:00 | 20:00 | 26.4 |
1653159600 | 21:00 | 21:00 | 24.7 |
1653163200 | 22:00 | 22:00 | 22.8 |
1653166800 | 23:00 | 23:00 | 21.3 |
1653170400 | 00:00 | 00:00 | 20.1 |
1653174000 | 01:00 | 01:00 | 19.3 |
1653177600 | 02:00 | 02:00 | 18.1 |
1653181200 | 03:00 | 03:00 | 17.2 |
1653184800 | 04:00 | 04:00 | 17.0 |
1653188400 | 05:00 | 05:00 | 16.4 |
1653192000 | 06:00 | 06:00 | 16.3 |
1653195600 | 07:00 | 07:00 | 16.4 |
1653199200 | 08:00 | 08:00 | 17.0 |
1653202800 | 09:00 | 09:00 | 18.0 |
1653206400 | 10:00 | 10:00 | 19.3 |
1653210000 | 11:00 | 11:00 | 20.4 |
1653213600 | 12:00 | 12:00 | 22.9 |
1653217200 | 13:00 | 13:00 | 22.4 |
1653220800 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1653224400 | 15:00 | 15:00 | 27.0 |
1653228000 | 16:00 | 16:00 | 28.1 |
1653231600 | 17:00 | 17:00 | 27.5 |
1653235200 | 18:00 | 18:00 | 27.8 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Ourouer-les-Bourdelins | 26.7 °C | 18 km |
Bourges | 28.7 °C | 21 km |
Saint-Martin-d'Auxigny | 28.9 °C | 26 km |
Sanscoins | 29.1 °C | 33 km |
Nevers | - | 36 km |
Orval | 27.3 °C | 38 km |
La Chapelle - d'Angillon | 28.2 °C | 39 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 8 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 10 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 11 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 13 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
29 | 18 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
31 | 20 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
36 | 24 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
33 | 20 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 20 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 14 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
23 | 13 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 11 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 14 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 16 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 12 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 12 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 7 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
44 | 15 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
52 | 30 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 21 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 10 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 10 |