auter num | Schwyz, Schwytz, Svitto |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Sviz |
autezza | 448 m s.m. |
coordinatas | 47° 1.2' N 8° 39.0' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610996400 | 20:00 | 20:00 | -0.3 |
1611000000 | 21:00 | 21:00 | -1.0 |
1611003600 | 22:00 | 22:00 | -1.4 |
1611007200 | 23:00 | 23:00 | -1.4 |
1611010800 | 00:00 | 00:00 | -1.9 |
1611014400 | 01:00 | 01:00 | -2.3 |
1611018000 | 02:00 | 02:00 | -3.7 |
1611021600 | 03:00 | 03:00 | -4.1 |
1611025200 | 04:00 | 04:00 | -4.8 |
1611028800 | 05:00 | 05:00 | -4.9 |
1611032400 | 06:00 | 06:00 | -5.3 |
1611036000 | 07:00 | 07:00 | -5.2 |
1611039600 | 08:00 | 08:00 | -5.1 |
1611043200 | 09:00 | 09:00 | -5.2 |
1611046800 | 10:00 | 10:00 | -4.0 |
1611050400 | 11:00 | 11:00 | -3.2 |
1611054000 | 12:00 | 12:00 | 2.2 |
1611057600 | 13:00 | 13:00 | 5.5 |
1611061200 | 14:00 | 14:00 | 7.2 |
1611064800 | 15:00 | 15:00 | 4.7 |
1611068400 | 16:00 | 16:00 | 5.3 |
1611072000 | 17:00 | 17:00 | 1.7 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | 0.8 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | 0.1 |
Nus engraziain a noss partenari: Gemeinde Schwyz
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Steinen | 2.8 °C | 4 km |
Sattel | 0.3 °C | 7 km |
Steinerberg | -1.4 °C | 9 km |
Gersau | 2.2 °C | 10 km |
Einsiedeln | -2.0 °C | 15 km |
Altdorf | -0.5 °C | 17 km |
Schönegg | 0.9 °C | 17 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611028800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611032400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611036000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611028800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611036000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 0 |