pajais |
![]() |
chantun | Chantun Grischun |
autezza | 1420 m s.m. |
coordinatas | 46° 40.8' N 8° 46.8' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611205200 | 06:00 | 06:00 | |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 1.1 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 1.4 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 0.8 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 0.4 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 0.4 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 0.6 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 0.2 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 0.8 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 0.8 |
Nus engraziain a noss partenari: www.wetter-sedrun.ch, Dumeni Cavegn
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |||
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 0 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 1 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |