pajais |
![]() |
chantun | Chantun Vad |
autezza | 1445 m s.m. |
coordinatas | 46° 24.0' N 7° 6.0' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685491200 | 02:00 | 02:00 | 7.8 |
1685494800 | 03:00 | 03:00 | 7.6 |
1685498400 | 04:00 | 04:00 | 7.4 |
1685502000 | 05:00 | 05:00 | 8.4 |
1685505600 | 06:00 | 06:00 | 8.0 |
1685509200 | 07:00 | 07:00 | 8.8 |
1685512800 | 08:00 | 08:00 | 11.8 |
1685516400 | 09:00 | 09:00 | 12.3 |
1685520000 | 10:00 | 10:00 | 13.4 |
1685523600 | 11:00 | 11:00 | 14.2 |
1685527200 | 12:00 | 12:00 | 15.6 |
1685530800 | 13:00 | 13:00 | 12.6 |
1685534400 | 14:00 | 14:00 | 8.8 |
1685538000 | 15:00 | 15:00 | 13.8 |
1685541600 | 16:00 | 16:00 | 15.2 |
1685545200 | 17:00 | 17:00 | 15.6 |
1685548800 | 18:00 | 18:00 | 15.6 |
1685552400 | 19:00 | 19:00 | 15.3 |
1685556000 | 20:00 | 20:00 | 14.7 |
1685559600 | 21:00 | 21:00 | 12.3 |
1685563200 | 22:00 | 22:00 | 9.7 |
1685566800 | 23:00 | 23:00 | 9.0 |
1685570400 | 00:00 | 00:00 | 8.1 |
1685574000 | 01:00 | 01:00 | 8.1 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Château-d'Oex | 9.1 °C | 9 km |
Glacier des Diablerets | 0.0 °C | 11 km |
Aigle | 13.9 °C | 16 km |
Moléson | 8.9 °C | 18 km |
Le Bouveret | 16.0 °C | 19 km |
Vevey | 17.4 °C | 21 km |
Evionnaz | 15.9 °C | 25 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685491200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685494800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.3 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 11.2 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.9 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685491200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 6 |
1685494800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 7 |
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 5 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 4 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 5 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 12 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 7 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 5 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 9 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 9 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 5 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 10 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 10 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 8 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 9 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 6 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 3 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 6 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 6 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 6 |