temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679598000 | 20:00 | 20:00 | 13.0 |
1679601600 | 21:00 | 21:00 | 15.1 |
1679605200 | 22:00 | 22:00 | 15.4 |
1679608800 | 23:00 | 23:00 | 15.6 |
1679612400 | 00:00 | 00:00 | 14.6 |
1679616000 | 01:00 | 01:00 | 14.7 |
1679619600 | 02:00 | 02:00 | 13.9 |
1679623200 | 03:00 | 03:00 | 14.3 |
1679626800 | 04:00 | 04:00 | 14.2 |
1679630400 | 05:00 | 05:00 | 13.8 |
1679634000 | 06:00 | 06:00 | 13.3 |
1679637600 | 07:00 | 07:00 | 11.1 |
1679641200 | 08:00 | 08:00 | 11.4 |
1679644800 | 09:00 | 09:00 | 12.4 |
1679648400 | 10:00 | 10:00 | 11.5 |
1679652000 | 11:00 | 11:00 | 13.9 |
1679655600 | 12:00 | 12:00 | 14.8 |
1679659200 | 13:00 | 13:00 | 13.0 |
1679662800 | 14:00 | 14:00 | 12.2 |
1679666400 | 15:00 | 15:00 | 11.7 |
1679670000 | 16:00 | 16:00 | 11.7 |
1679673600 | 17:00 | 17:00 | 11.0 |
1679677200 | 18:00 | 18:00 | 10.2 |
1679680800 | 19:00 | 19:00 | 9.1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679598000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1679601600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1679605200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1679608800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1679612400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1679616000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1679619600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1679623200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1679626800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1679630400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1679634000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1679637600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1679641200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1679644800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1679648400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1679652000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 8 |
1679655600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 7 |
1679659200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1679662800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1679666400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1679670000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1679673600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1679677200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1679680800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Le Bouveret | 9.7 °C | 7 km |
Vevey | 9.2 °C | 16 km |
Col des Mosses | 4.4 °C | 16 km |
Evionnaz | 8.4 °C | 19 km |
Château-d'Oex | 6.4 °C | 23 km |
Glacier des Diablerets | 12.9 °C | 21 km |
Salvan | 6.2 °C | 25 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679598000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679601600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679605200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679608800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679612400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679616000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679619600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1679623200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679626800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1679630400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1679634000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1679637600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.3 |
1679641200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 2.6 |
1679644800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.1 |
1679648400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1679652000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679655600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679659200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1679662800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1679666400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.9 |
1679670000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679673600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.3 |
1679677200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.3 |
1679680800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.2 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679598000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 11 |
1679601600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 10 |
1679605200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
33 | 14 |
1679608800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
36 | 14 |
1679612400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 14 |
1679616000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
36 | 17 |
1679619600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
25 | 7 |
1679623200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
31 | 12 |
1679626800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 20 |
1679630400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679634000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
28 | 15 |
1679637600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 12 |
1679641200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
25 | 9 |
1679644800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 17 |
1679648400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | 8 |
1679652000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 8 |
1679655600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
52 | 21 |
1679659200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 14 |
1679662800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 12 |
1679666400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 10 |
1679670000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 7 |
1679673600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 11 |
1679677200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
42 | 17 |
1679680800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 16 |