temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679598000 | 20:00 | 20:00 | 12.2 |
1679601600 | 21:00 | 21:00 | 11.1 |
1679605200 | 22:00 | 22:00 | 10.8 |
1679608800 | 23:00 | 23:00 | 12.0 |
1679612400 | 00:00 | 00:00 | 10.9 |
1679616000 | 01:00 | 01:00 | 11.1 |
1679619600 | 02:00 | 02:00 | 10.1 |
1679623200 | 03:00 | 03:00 | 10.4 |
1679626800 | 04:00 | 04:00 | 10.1 |
1679630400 | 05:00 | 05:00 | 9.8 |
1679634000 | 06:00 | 06:00 | 9.7 |
1679637600 | 07:00 | 07:00 | 9.4 |
1679641200 | 08:00 | 08:00 | 9.3 |
1679644800 | 09:00 | 09:00 | 9.7 |
1679648400 | 10:00 | 10:00 | 10.2 |
1679652000 | 11:00 | 11:00 | 12.1 |
1679655600 | 12:00 | 12:00 | 10.6 |
1679659200 | 13:00 | 13:00 | 10.2 |
1679662800 | 14:00 | 14:00 | 10.3 |
1679666400 | 15:00 | 15:00 | 9.6 |
1679670000 | 16:00 | 16:00 | 9.2 |
1679673600 | 17:00 | 17:00 | 8.4 |
1679677200 | 18:00 | 18:00 | 7.1 |
1679680800 | 19:00 | 19:00 | 6.8 |
Nus engraziain a noss partenari:
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | 6.1 °C | 5 km |
Oron-la-ville | 6.8 °C | 10 km |
Cugy | 7.3 °C | 12 km |
Losanna-Pully | 9.5 °C | 15 km |
Vevey | 10.3 °C | 19 km |
Mathod | 9.5 °C | 20 km |
Marsens | 7.6 °C | 21 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679598000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679601600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679605200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679608800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679612400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679616000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1679619600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1679623200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679626800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.4 |
1679630400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.6 |
1679634000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1679637600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.0 |
1679641200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1679644800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1679648400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1679652000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679655600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679659200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1679662800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1679666400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1679670000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.0 |
1679673600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.0 |
1679677200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.0 |
1679680800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679598000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 12 |
1679601600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 10 |
1679605200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 10 |
1679608800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 19 |
1679612400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
27 | 16 |
1679616000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
39 | 20 |
1679619600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
39 | 19 |
1679623200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 19 |
1679626800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
32 | 19 |
1679630400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1679634000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1679637600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 19 |
1679641200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 19 |
1679644800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
37 | 23 |
1679648400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 17 |
1679652000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 16 |
1679655600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 21 |
1679659200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 19 |
1679662800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 14 |
1679666400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 17 |
1679670000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
37 | 17 |
1679673600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
40 | 14 |
1679677200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1679680800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 17 |