temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701255600 | 12:00 | 12:00 | -7.3 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | -6.6 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | -6.5 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | -6.2 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | -6.5 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | -6.4 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | -6.5 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -5.3 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -3.9 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -3.8 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -4.2 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -3.4 |
1701298800 | 00:00 | 00:00 | -3.6 |
1701302400 | 01:00 | 01:00 | -3.5 |
1701306000 | 02:00 | 02:00 | -4.1 |
1701309600 | 03:00 | 03:00 | -3.2 |
1701313200 | 04:00 | 04:00 | -3.0 |
1701316800 | 05:00 | 05:00 | -5.1 |
1701320400 | 06:00 | 06:00 | -5.7 |
1701324000 | 07:00 | 07:00 | -5.0 |
1701327600 | 08:00 | 08:00 | -4.0 |
1701331200 | 09:00 | 09:00 | -2.6 |
1701334800 | 10:00 | 10:00 | -2.0 |
1701338400 | 11:00 | 11:00 | -0.8 |
Nus engraziain a noss partenari: Bergbahnen Flumserberg
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Tannenboden/Flumserberge | - | 3 km |
Glarus | 0.3 °C | 14 km |
Elm | -1.2 °C | 16 km |
Bad Ragaz | 4.2 °C | 20 km |
Säntis | -2.7 °C | 21 km |
Vaduz | 0.3 °C | 21 km |
Crap Masegn | -5.5 °C | 25 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701309600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701313200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701316800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701320400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.1 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
36 | 13 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
42 | 16 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 4 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 8 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 10 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 4 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 6 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 4 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
12 | 5 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 5 |
1701309600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
53 | 6 |
1701313200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
216 | 9 |
1701316800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | 7 |
1701320400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 9 |
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 10 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 11 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 11 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 8 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 6 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Son Gagl |
autezza | 2020 m s.m. |
coordinatas | 47° 4.2' N 9° 15.0' O |