pajais |
![]() |
chantun | Chantun Son Gagl |
autezza | 1270 m s.m. |
coordinatas | 47° 17.4' N 9° 1.2' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680350400 | 14:00 | 14:00 | 1.7 |
1680354000 | 15:00 | 15:00 | 2.0 |
1680357600 | 16:00 | 16:00 | 3.6 |
1680361200 | 17:00 | 17:00 | 3.8 |
1680364800 | 18:00 | 18:00 | 3.0 |
1680368400 | 19:00 | 19:00 | 3.1 |
1680372000 | 20:00 | 20:00 | 1.9 |
1680375600 | 21:00 | 21:00 | 1.6 |
1680379200 | 22:00 | 22:00 | 1.8 |
1680382800 | 23:00 | 23:00 | 1.6 |
1680386400 | 00:00 | 00:00 | 1.2 |
1680390000 | 01:00 | 01:00 | 1.3 |
1680393600 | 02:00 | 02:00 | 1.2 |
1680397200 | 03:00 | 03:00 | 0.8 |
1680400800 | 04:00 | 04:00 | 0.7 |
1680404400 | 05:00 | 05:00 | 0.6 |
1680408000 | 06:00 | 06:00 | 0.5 |
1680411600 | 07:00 | 07:00 | 0.3 |
1680415200 | 08:00 | 08:00 | 0.6 |
1680418800 | 09:00 | 09:00 | 1.2 |
1680422400 | 10:00 | 10:00 | 2.2 |
1680426000 | 11:00 | 11:00 | 3.4 |
1680429600 | 12:00 | 12:00 | 4.3 |
1680433200 | 13:00 | 13:00 | 5.5 |
Nus engraziain a noss partenari: Rest. Chrüzegg
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Ebnat-Kappel | 9.4 °C | 6 km |
Hörnli | 4.5 °C | 11 km |
Rüti | 10.8 °C | 12 km |
Bauma | 8.6 °C | 13 km |
Galgenen | 11.0 °C | 17 km |
Pfäffikon ZH | 10.4 °C | 21 km |
Tänikon | 8.7 °C | 23 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680350400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1680354000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1680357600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1680361200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1680364800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1680368400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1680372000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.6 |
1680375600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1680379200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1680382800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1680386400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1680390000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1680393600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1680397200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1680400800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1680404400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1680408000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1680411600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1680415200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1680418800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1680422400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1680426000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1680429600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680433200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680350400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
51 | 30 |
1680354000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
53 | 30 |
1680357600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
51 | 29 |
1680361200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
53 | 24 |
1680364800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 14 |
1680368400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 18 |
1680372000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 20 |
1680375600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 26 |
1680379200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
56 | 27 |
1680382800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
50 | 27 |
1680386400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 24 |
1680390000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 19 |
1680393600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
35 | 18 |
1680397200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
42 | 20 |
1680400800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
32 | 17 |
1680404400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
29 | 15 |
1680408000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
34 | 16 |
1680411600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 21 |
1680415200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
29 | 17 |
1680418800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 17 |
1680422400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 13 |
1680426000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 12 |
1680429600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 13 |
1680433200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 9 |