temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 0.5 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 0.4 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 0.1 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | -0.4 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | -0.4 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | -0.7 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | -0.9 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | -0.7 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | -1.2 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | -1.3 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | -1.7 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | -1.2 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | -1.9 |
1701234000 | 06:00 | 06:00 | -1.2 |
1701237600 | 07:00 | 07:00 | -1.3 |
1701241200 | 08:00 | 08:00 | -1.1 |
1701244800 | 09:00 | 09:00 | -0.9 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | -0.1 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | 1.3 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | 2.2 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 3.2 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 3.5 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 3.3 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | 2.3 |
Nus engraziain a noss partenari: Jachen, widen-online.ch
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Wohlen | 2.8 °C | 7 km |
Neuenhof | 1.8 °C | 8 km |
Uetliberg | -1.8 °C | 9 km |
Othmarsingen | 2.7 °C | 12 km |
Lägern | -0.8 °C | 12 km |
Turitg | 3.2 °C | 13 km |
Turitg-Zürichberg | 2.5 °C | 15 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 1 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
7 | 1 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 3 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
9 | 3 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 1 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 3 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 3 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 7 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 6 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 4 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 4 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
7 | 0 |