temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701082800 | 12:00 | 12:00 | 3.6 |
1701086400 | 13:00 | 13:00 | 4.4 |
1701090000 | 14:00 | 14:00 | 4.7 |
1701093600 | 15:00 | 15:00 | 4.7 |
1701097200 | 16:00 | 16:00 | 5.0 |
1701100800 | 17:00 | 17:00 | 5.2 |
1701104400 | 18:00 | 18:00 | 4.4 |
1701108000 | 19:00 | 19:00 | 1.7 |
1701111600 | 20:00 | 20:00 | 1.3 |
1701115200 | 21:00 | 21:00 | 1.7 |
1701118800 | 22:00 | 22:00 | 2.2 |
1701122400 | 23:00 | 23:00 | 2.7 |
1701126000 | 00:00 | 00:00 | 2.9 |
1701129600 | 01:00 | 01:00 | 3.1 |
1701133200 | 02:00 | 02:00 | 2.7 |
1701136800 | 03:00 | 03:00 | 3.0 |
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 3.5 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 3.6 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 3.7 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 3.9 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 3.7 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 3.6 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 3.3 |
Nus engraziain a noss partenari: Wetterstation Wiesendangen
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Rickenbach Sulz | 4.2 °C | 2 km |
Winterthur | 4.0 °C | 4 km |
Tänikon | 3.2 °C | 9 km |
Neftenbach | 4.1 °C | 10 km |
Bassersdorf | 3.6 °C | 14 km |
Pfäffikon ZH | 3.7 °C | 17 km |
Dübendorf Flughafen | 4 °C | 17 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701082800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701086400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701090000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701093600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701097200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701100800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701104400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701108000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.3 |
1701111600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.6 |
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.5 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.1 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.2 |
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.9 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.3 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.3 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701082800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 12 |
1701086400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 13 |
1701090000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1701093600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 13 |
1701097200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 14 |
1701100800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 14 |
1701104400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
44 | 18 |
1701108000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
42 | 18 |
1701111600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 14 |
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
34 | 13 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
34 | 17 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 18 |
1701126000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 16 |
1701129600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
34 | 16 |
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
34 | 18 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 17 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
35 | 19 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
40 | 18 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
44 | 21 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
42 | 20 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 18 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
37 | 16 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Turitg |
autezza | 490 m s.m. |
coordinatas | 47° 31.2' N 8° 47.4' O |