temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702080000 | 01:00 | 01:00 | 4.8 |
1702083600 | 02:00 | 02:00 | 4.6 |
1702087200 | 03:00 | 03:00 | 4.6 |
1702090800 | 04:00 | 04:00 | 4.7 |
1702094400 | 05:00 | 05:00 | 4.6 |
1702098000 | 06:00 | 06:00 | |
1702101600 | 07:00 | 07:00 | |
1702105200 | 08:00 | 08:00 | |
1702108800 | 09:00 | 09:00 | 4.8 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 5.8 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 6.4 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 6.2 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 6.0 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 6.7 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 6.3 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 5.9 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 5.9 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 5.7 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 5.6 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.5 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 5.4 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 5.5 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.2 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 9.1 |
Nus engraziain a noss partenari: Stadt Rorschach
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Altenrhein | 9.3 °C | 5 km |
Roggwil | 7.7 °C | 6 km |
Son Gagl | 4.4 °C | 9 km |
Kressbronn am Bodensee | 8.2 °C | 14 km |
Uttwil | 8.1 °C | 16 km |
Amriswil | 7.6 °C | 17 km |
Dornbirn | 8.1 °C | 18 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.8 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2.0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.6 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702080000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 1 |
1702083600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
1702087200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1702090800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1702094400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1702098000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1702101600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1702105200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1702108800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702112400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 1 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
6 | 1 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 6 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 6 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
11 | 3 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 2 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 5 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 4 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
45 | 8 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 20 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Son Gagl |
autezza | 400 m s.m. |
coordinatas | 47° 28.8' N 9° 30.0' O |