temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696212000 | 04:00 | 04:00 | 9.4 |
1696215600 | 05:00 | 05:00 | 9.3 |
1696219200 | 06:00 | 06:00 | 8.8 |
1696222800 | 07:00 | 07:00 | 8.6 |
1696226400 | 08:00 | 08:00 | 8.8 |
1696230000 | 09:00 | 09:00 | 10.1 |
1696233600 | 10:00 | 10:00 | 13.2 |
1696237200 | 11:00 | 11:00 | 14.8 |
1696240800 | 12:00 | 12:00 | 16.0 |
1696244400 | 13:00 | 13:00 | 17.2 |
1696248000 | 14:00 | 14:00 | 18.6 |
1696251600 | 15:00 | 15:00 | 19.0 |
1696255200 | 16:00 | 16:00 | 20.9 |
1696258800 | 17:00 | 17:00 | 21.3 |
1696262400 | 18:00 | 18:00 | 19.5 |
1696266000 | 19:00 | 19:00 | 17.6 |
1696269600 | 20:00 | 20:00 | 15.5 |
1696273200 | 21:00 | 21:00 | 14.9 |
1696276800 | 22:00 | 22:00 | 13.8 |
1696280400 | 23:00 | 23:00 | 13.0 |
1696284000 | 00:00 | 00:00 | 12.5 |
1696287600 | 01:00 | 01:00 | 12.0 |
1696291200 | 02:00 | 02:00 | 11.4 |
1696294800 | 03:00 | 03:00 | 11.0 |
Nus engraziain a noss partenari: Wetterstation Brienz
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Meiringen | 8 °C | 7 km |
Meiringen | 9.6 °C | 11 km |
Flühli | 12.9 °C | 14 km |
Grindelwald | 9.1 °C | 14 km |
Interlaken | 11.5 °C | 15 km |
Giswil | 9.4 °C | 17 km |
Schüpfheim | 12.7 °C | 22 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696294800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 1 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 2 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 1 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
4 | 1 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 4 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
7 | 3 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 4 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 3 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 1 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 1 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 1 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 1 |
1696294800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |