temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701680400 | 10:00 | 10:00 | -4.2 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | -3.9 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | -2.9 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | -2.2 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | -1.6 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | -0.8 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | -0.9 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | -1.3 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | -1.5 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | -2.3 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | -4.0 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | -3.0 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | -1.5 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | -0.8 |
1701730800 | 00:00 | 00:00 | -0.7 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | -0.1 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | -0.2 |
1701741600 | 03:00 | 03:00 | -1.4 |
1701745200 | 04:00 | 04:00 | -1.6 |
1701748800 | 05:00 | 05:00 | -1.4 |
1701752400 | 06:00 | 06:00 | 0.9 |
1701756000 | 07:00 | 07:00 | 1.3 |
1701759600 | 08:00 | 08:00 | 1.4 |
1701763200 | 09:00 | 09:00 | 2.5 |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.1 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.2 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 3 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
4 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 5 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 4 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 5 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 6 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
16 | 8 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | 6 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 13 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Lucerna |
autezza | 760 m s.m. |
coordinatas | 46° 57.0' N 8° 1.2' O |