temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1653152400 | 19:00 | 19:00 | 24.4 |
1653156000 | 20:00 | 20:00 | 23.1 |
1653159600 | 21:00 | 21:00 | 20.9 |
1653163200 | 22:00 | 22:00 | 19.5 |
1653166800 | 23:00 | 23:00 | 18.2 |
1653170400 | 00:00 | 00:00 | 16.1 |
1653174000 | 01:00 | 01:00 | 17.3 |
1653177600 | 02:00 | 02:00 | 15.8 |
1653181200 | 03:00 | 03:00 | 15.1 |
1653184800 | 04:00 | 04:00 | 14.8 |
1653188400 | 05:00 | 05:00 | 14.1 |
1653192000 | 06:00 | 06:00 | 13.6 |
1653195600 | 07:00 | 07:00 | 13.7 |
1653199200 | 08:00 | 08:00 | 14.8 |
1653202800 | 09:00 | 09:00 | 15.8 |
1653206400 | 10:00 | 10:00 | 17.6 |
1653210000 | 11:00 | 11:00 | 18.3 |
1653213600 | 12:00 | 12:00 | 20.4 |
1653217200 | 13:00 | 13:00 | 22.0 |
1653220800 | 14:00 | 14:00 | 23.3 |
1653224400 | 15:00 | 15:00 | 24.9 |
1653228000 | 16:00 | 16:00 | 25.2 |
1653231600 | 17:00 | 17:00 | 26.4 |
1653235200 | 18:00 | 18:00 | 25.0 |
Nus engraziain a noss partenari:
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Wangen an der Aare | 27.0 °C | 5 km |
Gerlafingen | 24.9 °C | 7 km |
Hubersdorf | 25.8 °C | 8 km |
Zuchwil | 24.8 °C | 8 km |
Koppigen | 24.0 °C | 9 km |
Solothurn | 24.8 °C | 10 km |
Wynau | 24.3 °C | 11 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 8 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 7 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 5 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 3 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 2 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 0 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 3 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 2 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 5 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 4 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 3 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 4 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 5 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 9 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 9 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 7 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 5 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 2 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
7 | 4 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
9 | 3 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 5 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 5 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 4 |