pajais |
![]() |
chantun | Chantun Soloturn |
autezza | 559 m s.m. |
coordinatas | 47° 13.2' N 7° 32.4' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1653152400 | 19:00 | 19:00 | 23.7 |
1653156000 | 20:00 | 20:00 | 22.4 |
1653159600 | 21:00 | 21:00 | 20.8 |
1653163200 | 22:00 | 22:00 | 19.0 |
1653166800 | 23:00 | 23:00 | 17.4 |
1653170400 | 00:00 | 00:00 | 16.3 |
1653174000 | 01:00 | 01:00 | 15.5 |
1653177600 | 02:00 | 02:00 | 14.6 |
1653181200 | 03:00 | 03:00 | 14.1 |
1653184800 | 04:00 | 04:00 | 13.7 |
1653188400 | 05:00 | 05:00 | 13.5 |
1653192000 | 06:00 | 06:00 | 13.3 |
1653195600 | 07:00 | 07:00 | 13.8 |
1653199200 | 08:00 | 08:00 | 14.8 |
1653202800 | 09:00 | 09:00 | 16.1 |
1653206400 | 10:00 | 10:00 | 18.0 |
1653210000 | 11:00 | 11:00 | 18.8 |
1653213600 | 12:00 | 12:00 | 20.6 |
1653217200 | 13:00 | 13:00 | 21.8 |
1653220800 | 14:00 | 14:00 | 23.8 |
1653224400 | 15:00 | 15:00 | 25.1 |
1653228000 | 16:00 | 16:00 | 25.8 |
1653231600 | 17:00 | 17:00 | 25.8 |
1653235200 | 18:00 | 18:00 | 24.8 |
Nus engraziain a noss partenari: www.wetterdaten-solothurn.ch
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Zuchwil | 24.4 °C | 2 km |
Hubersdorf | 22.9 °C | 4 km |
Balmberg | 18.7 °C | 6 km |
Gerlafingen | 24.5 °C | 6 km |
Welschenrohr | 21.6 °C | 7 km |
Wangen an der Aare | 25.1 °C | 8 km |
Bolken | 23.9 °C | 10 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1653152400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 1 |
1653156000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 1 |
1653159600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 1 |
1653163200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653166800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653170400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653174000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653177600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653181200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653184800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1653188400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
1653192000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
1 | 0 |
1653195600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
1 | 0 |
1653199200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 0 |
1653202800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 1 |
1653206400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 1 |
1653210000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 1 |
1653213600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 0 |
1653217200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 0 |
1653220800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 1 |
1653224400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 1 |
1653228000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 1 |
1653231600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 1 |
1653235200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 1 |