temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696208400 | 03:00 | 03:00 | 7.2 |
1696212000 | 04:00 | 04:00 | 6.5 |
1696215600 | 05:00 | 05:00 | 6.7 |
1696219200 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
1696222800 | 07:00 | 07:00 | 4.8 |
1696226400 | 08:00 | 08:00 | 5.1 |
1696230000 | 09:00 | 09:00 | 6.8 |
1696233600 | 10:00 | 10:00 | 10.5 |
1696237200 | 11:00 | 11:00 | 14.2 |
1696240800 | 12:00 | 12:00 | 18.8 |
1696244400 | 13:00 | 13:00 | 21.5 |
1696248000 | 14:00 | 14:00 | 24.8 |
1696251600 | 15:00 | 15:00 | 25.1 |
1696255200 | 16:00 | 16:00 | 25.0 |
1696258800 | 17:00 | 17:00 | 24.3 |
1696262400 | 18:00 | 18:00 | 23.2 |
1696266000 | 19:00 | 19:00 | 19.0 |
1696269600 | 20:00 | 20:00 | 15.4 |
1696273200 | 21:00 | 21:00 | 14.7 |
1696276800 | 22:00 | 22:00 | 12.7 |
1696280400 | 23:00 | 23:00 | 10.5 |
1696284000 | 00:00 | 00:00 | 11.8 |
1696287600 | 01:00 | 01:00 | 11.7 |
1696291200 | 02:00 | 02:00 | 13.1 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Rochejean | 17.2 °C | 7 km |
Mouthe | 6.5 °C | 9 km |
Bière | 17.5 °C | 16 km |
Les Fourgs | 17.5 °C | 20 km |
Mathod | 11.3 °C | 22 km |
Pontarlier | 12.7 °C | 26 km |
Cugy | 16.8 °C | 26 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 2 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 3 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 3 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 8 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 14 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 16 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 13 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 15 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 15 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 5 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 2 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Vad |
autezza | 1045 m s.m. |
coordinatas | 46° 40.2' N 6° 19.2' O |