temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701252000 | 11:00 | 11:00 | 4.8 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | 6.7 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 7.6 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 9.8 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 7.9 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | 6.2 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | 3.2 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | 2.8 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | 2.7 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | 2.6 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | 2.8 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | 2.5 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | 2.8 |
1701298800 | 00:00 | 00:00 | 2.2 |
1701302400 | 01:00 | 01:00 | 2.2 |
1701306000 | 02:00 | 02:00 | 2.2 |
1701309600 | 03:00 | 03:00 | 2.3 |
1701313200 | 04:00 | 04:00 | 2.3 |
1701316800 | 05:00 | 05:00 | 2.0 |
1701320400 | 06:00 | 06:00 | 1.3 |
1701324000 | 07:00 | 07:00 | 1.1 |
1701327600 | 08:00 | 08:00 | 0.9 |
1701331200 | 09:00 | 09:00 | 0.9 |
1701334800 | 10:00 | 10:00 | 1.0 |
Nus engraziain a noss partenari: ©: cdh, Riehen
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
St. Chrischona | 0.0 °C | 3 km |
Basilea | 1.3 °C | 4 km |
Basel-Binningen | 0.7 °C | 8 km |
Eroport Basilea Freiburg Mulhous | 0.7 °C | 11 km |
Möhlin | 0.2 °C | 15 km |
Schwörstadt | -0.2 °C | 17 km |
Himmelried | 1.1 °C | 18 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701309600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701313200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701316800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.4 |
1701320400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.6 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.8 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.2 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 2.6 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 1 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
9 | 0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 1 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 0 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 1 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 2 |
1701309600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 3 |
1701313200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701316800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 1 |
1701320400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 2 |
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 4 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 3 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 2 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 2 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Basilea-Citad |
autezza | 278 m s.m. |
coordinatas | 47° 34.8' N 7° 39.0' O |