temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1702288800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702299600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702310400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1702321200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702332000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702342800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702288800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1702299600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702310400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1702321200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702332000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702342800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702288800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1702299600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 69 |
1702310400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 54 |
1702321200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 48 |
1702332000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 80 |
1702342800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702288800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702299600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702310400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702321200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702332000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702342800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Anna Regina, 11 da december 2023
pajais |
![]() |
Pomeroon-Supenaam Region | |
autezza | ca. 3 m s.m. |
coordinatas | 7° 15.9' N -58° 30.5' V |