temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1695722400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1695733200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1695744000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1695754800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1695765600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1695776400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695722400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695733200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695744000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695754800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695765600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695776400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695722400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695733200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 130 |
1695744000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1695754800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1695765600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 173 |
1695776400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695700800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695711600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695722400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695733200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695744000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695754800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695765600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695776400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Île Charron, 26 da settember 2023
auter num | Ile Charron |
pajais |
![]() |
Quebec | |
autezza | ca. 11 m s.m. |
coordinatas | 45° 34.9' N -73° 29.3' V |