temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1695549600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1695560400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1695571200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1695582000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1695592800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1695603600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695549600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695560400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695571200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695582000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695592800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695603600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695549600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695560400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 41 |
1695571200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 56 |
1695582000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 56 |
1695592800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1695603600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695528000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695538800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695549600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695560400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695571200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695582000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695592800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695603600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695614400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695625200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Île Charron, 24 da settember 2023
auter num | Ile Charron |
pajais |
![]() |
Quebec | |
autezza | ca. 11 m s.m. |
coordinatas | 45° 34.9' N -73° 29.3' V |