temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1695376800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1695387600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1695398400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1695409200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1695420000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1695430800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695376800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695387600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695398400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695409200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695420000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695430800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695376800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695387600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 91 |
1695398400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 166 |
1695409200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 177 |
1695420000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 178 |
1695430800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 43 |
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695376800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695387600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695398400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695409200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695420000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695430800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695441600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695452400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Île Charron, 22 da settember 2023
auter num | Ile Charron |
pajais |
![]() |
Quebec | |
autezza | ca. 11 m s.m. |
coordinatas | 45° 34.9' N -73° 29.3' V |