temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695268800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695279600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1695290400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1695301200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1695312000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1695322800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1695333600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1695344400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695279600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695290400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695301200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695312000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695322800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695333600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695344400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695279600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695290400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695301200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 135 |
1695312000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1695322800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1695333600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 169 |
1695344400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 44 |
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695268800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695279600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695290400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695301200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695312000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695322800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695333600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695344400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695355200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695366000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Île Charron, 21 da settember 2023
auter num | Ile Charron |
pajais |
![]() |
Quebec | |
autezza | ca. 11 m s.m. |
coordinatas | 45° 34.9' N -73° 29.3' V |