temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702465200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702476000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702486800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702497600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702508400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702519200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1702530000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702540800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702551600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1702562400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702476000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702486800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1702497600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702508400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702519200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702530000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702540800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702551600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702476000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702486800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1702497600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 81 |
1702508400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 83 |
1702519200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 88 |
1702530000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 74 |
1702540800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1702551600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702465200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702476000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702486800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702497600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702508400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702519200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702530000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702540800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702551600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702562400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |
Leone, 13 da december 2023
pajais |
![]() |
Western District | |
autezza | 14 m s.m. |
coordinatas | -14° 20.6' S -170° 47.1' V |