temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702227600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702238400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702249200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702260000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1702270800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702281600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702292400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702303200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 3 | 0 |
1702227600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1702238400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 4 | 1 |
1702249200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 5 | 2 |
1702260000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 5 | 1 |
1702270800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 4 | 1 |
1702281600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702292400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702227600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1702238400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 47 |
1702249200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 38 |
1702260000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1702270800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702281600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1702292400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702227600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702238400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702249200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702260000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1702270800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702281600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702292400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702303200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
Leone, 10 da december 2023
pajais |
![]() |
Western District | |
autezza | 14 m s.m. |
coordinatas | -14° 20.6' S -170° 47.1' V |