temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701601200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701698400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 56 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 55 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 119 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701601200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701698400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
Leone, 3 da december 2023
pajais |
![]() |
Western District | |
autezza | 14 m s.m. |
coordinatas | -14° 20.6' S -170° 47.1' V |