temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701428400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701525600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 3 | 0 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 5 | 2 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 4 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 36 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 36 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 45 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 53 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701428400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701525600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
Leone, 1. da december 2023
pajais |
![]() |
Western District | |
autezza | 14 m s.m. |
coordinatas | -14° 20.6' S -170° 47.1' V |