temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702119600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702130400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702141200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702152000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702162800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1702173600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1702184400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1702195200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702130400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702141200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1702152000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1702162800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1702173600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702184400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702195200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702130400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702141200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1702152000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 67 |
1702162800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1702173600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 82 |
1702184400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 63 |
1702195200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702119600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702130400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702141200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702152000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702162800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702173600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702184400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702195200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702206000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702216800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
Fagatogo, 9 da december 2023
auter num | Fanga Tonga |
pajais |
![]() |
Eastern District | |
autezza | 134 m s.m. |
coordinatas | -14° 17.0' S -170° 41.4' V |