temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701946800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701957600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701968400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701979200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1701990000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702000800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1702011600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702022400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702033200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702044000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701957600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1701968400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701979200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701990000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702000800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702011600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702022400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702033200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701957600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701968400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1701979200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 81 |
1701990000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 86 |
1702000800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 93 |
1702011600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1702022400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1702033200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701946800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701957600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701968400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701979200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701990000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702000800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702011600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702022400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702033200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702044000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
Fagatogo, 7 da december 2023
auter num | Fanga Tonga |
pajais |
![]() |
Eastern District | |
autezza | 134 m s.m. |
coordinatas | -14° 17.0' S -170° 41.4' V |