temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695708000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695718800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1695729600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1695740400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1695751200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1695762000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1695772800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1695783600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1695794400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1695805200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695718800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695729600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695740400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695751200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695762000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695772800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695783600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695794400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695718800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695729600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695740400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 133 |
1695751200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1695762000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1695772800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1695783600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 40 |
1695794400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695708000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695718800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695729600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695740400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695751200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695762000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695772800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695783600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695794400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695805200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Scottsbluff, 26 da settember 2023
auter num | Scotts Bluff |
pajais |
![]() |
state | Nebraska |
autezza | 1186 m s.m. |
coordinatas | 41° 52.0' N -103° 40.0' V |