temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 111 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 105 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 94 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 80 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702353600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702364400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702375200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702386000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702396800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702407600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702418400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702429200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Andamarca, 12 da december 2023
pajais |
![]() |
Departamento de Oruro | |
autezza | ca. 3751 m s.m. |
coordinatas | -18° 46.8' S -67° 30.5' V |