temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1702548000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1702558800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1702569600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1702580400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1702591200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1702602000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702548000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1702558800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702569600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702580400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702591200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702602000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702548000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1702558800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 48 |
1702569600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 42 |
1702580400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1702591200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1702602000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702548000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702558800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702569600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702580400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702591200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702602000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702612800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702623600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Oruro, 14 da december 2023
auter num | Gruro, Ciudad Oruro |
pajais |
![]() |
Departamento de Oruro | |
autezza | ca. 3936 m s.m. |
coordinatas | -17° 59.0' S -67° 9.0' V |