temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701576000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701586800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1701597600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1701608400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1701619200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1701630000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1701640800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1701651600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701586800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701597600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701608400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701619200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701630000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701640800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701651600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701586800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701597600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701608400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 152 |
1701619200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 170 |
1701630000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1701640800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 124 |
1701651600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701576000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701586800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701597600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701608400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701619200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701630000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701640800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701651600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701662400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1701673200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
Four Cross Roads, 3 da december 2023
pajais |
![]() |
Saint John | |
autezza | ca. 220 m s.m. |
coordinatas | 13° 10.2' N -59° 31.3' V |