temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701144000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701154800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701165600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701176400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701187200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701198000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701208800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1701219600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1701230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701154800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701165600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701176400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701187200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701198000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701208800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701219600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701154800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701165600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701176400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1701187200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 88 |
1701198000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 89 |
1701208800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 121 |
1701219600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701144000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701154800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701165600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701176400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701187200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701198000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701208800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701219600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701230400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 25 |
1701241200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 25 |
Four Cross Roads, 28 da november 2023
pajais |
![]() |
Saint John | |
autezza | ca. 220 m s.m. |
coordinatas | 13° 10.2' N -59° 31.3' V |