temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 132 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 127 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 106 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 92 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702180800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702191600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702202400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702213200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702224000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702234800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702245600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702256400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702267200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1702278000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
Holetown, 10 da december 2023
auter num | The Hole |
pajais |
![]() |
Saint James | |
autezza | ca. -1 m s.m. |
coordinatas | 13° 11.2' N -59° 38.3' V |