temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702461600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1702472400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702483200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1702494000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1702504800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1702515600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702461600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1702472400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702483200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702494000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702504800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702515600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702461600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702472400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1702483200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 162 |
1702494000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1702504800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 144 |
1702515600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702440000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702450800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702461600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702472400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702483200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1702494000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1702504800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 30 |
1702515600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702526400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1702537200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |
Holetown, 13 da december 2023
auter num | The Hole |
pajais |
![]() |
Saint James | |
autezza | ca. -1 m s.m. |
coordinatas | 13° 11.2' N -59° 38.3' V |