temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702681200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1702692000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1702702800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1702713600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1702724400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1702735200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1702746000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702756800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702767600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1702778400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702692000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702702800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702713600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702724400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702735200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702746000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702756800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702767600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702692000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702702800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702713600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 64 |
1702724400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 112 |
1702735200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 107 |
1702746000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1702756800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702767600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702681200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702692000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702702800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702713600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702724400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702735200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702746000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702756800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702767600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702778400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Đakovo, 16 da december 2023
auter num | Ðakovo, GJakovo, Djakowar, Djakovo, Djakovár, Diakovár, Deakovár |
pajais |
![]() |
Osječko-baranjska županija | |
autezza | ca. 107 m s.m. |
coordinatas | 45° 18.5' N 18° 24.6' O |