temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1702357200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1702368000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1702378800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1702389600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1702400400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1702411200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1702422000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1702432800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702357200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702368000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702378800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702389600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702400400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702411200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702422000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702357200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702368000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 80 |
1702378800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 137 |
1702389600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 84 |
1702400400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1702411200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702422000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702357200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702368000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702378800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702389600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702400400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702411200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702422000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702432800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Đakovo, 12 da december 2023
auter num | Ðakovo, GJakovo, Djakowar, Djakovo, Djakovár, Diakovár, Deakovár |
pajais |
![]() |
Osječko-baranjska županija | |
autezza | ca. 107 m s.m. |
coordinatas | 45° 18.5' N 18° 24.6' O |