temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -6 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 172 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 86 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 15 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Cauco, 3 da december 2023
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Grischun |
autezza | ca. 987 m s.m. |
coordinatas | 46° 20.1' N 9° 7.3' O |