temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701126000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1701136800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1701147600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1701158400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1701169200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1701180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1701190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1701201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1701212400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -7 |
1701223200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -10 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701136800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701147600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701169200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701136800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701147600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 47 |
1701169200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1701180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1701190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1701201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701126000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701136800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701147600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701158400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 15 |
1701169200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701180000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 20 |
1701190800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 10 |
1701201600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701212400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701223200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
San Murezzan, 28 da november 2023
auter num | St. Moritz, Sankt Moritz, Sankt Murezzan, Sankt Moritz-Dorf, Saint-Moritz, Saint Moritz |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Grischun |
autezza | ca. 1845 m s.m. |
coordinatas | 46° 30.0' N 9° 50.6' O |