temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702659600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702670400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1702681200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1702692000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1702702800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1702713600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1702724400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1702735200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702746000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702756800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702670400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702681200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702692000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702702800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702713600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702724400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702735200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702746000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702670400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702681200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702692000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 102 |
1702702800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 99 |
1702713600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 90 |
1702724400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1702735200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702746000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702659600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702670400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702681200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702692000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702702800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702713600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702724400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702735200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702746000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702756800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Kratié, 16 da december 2023
auter num | ក្រចេះ, Kratie, Krati, Krâchéh |
pajais |
![]() |
Kratie | |
autezza | ca. 27 m s.m. |
coordinatas | 12° 29.3' N 106° 1.1' O |