temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702141200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702152000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1702162800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1702173600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702184400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1702195200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1702206000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1702216800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702152000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702162800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702173600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702184400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702195200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702206000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702216800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702152000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702162800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702173600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 171 |
1702184400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 159 |
1702195200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 134 |
1702206000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1702216800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702141200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702152000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702162800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702173600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702184400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702195200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702206000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702216800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Kratié, 10 da december 2023
auter num | ក្រចេះ, Kratie, Krati, Krâchéh |
pajais |
![]() |
Kratie | |
autezza | ca. 27 m s.m. |
coordinatas | 12° 29.3' N 106° 1.1' O |