temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1702159200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1702170000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702180800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1702191600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1702202400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1702213200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1702224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1702234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702159200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702170000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702180800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702191600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702202400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702213200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702159200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702170000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 89 |
1702180800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 77 |
1702191600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1702202400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 43 |
1702213200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1702224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702137600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702148400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702159200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702170000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702180800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702191600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702202400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702213200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702224000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702234800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Bandar Seri Begawan, 10 da december 2023
auter num | Bruni, Brunei Town, Brunei |
pajais |
![]() |
Daerah Brunei dan Muara | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 4° 53.4' N 114° 56.4' O |